CONMEBOL 预选赛 · 完整赛程表
2026世界杯南美区预选赛共18轮,前6名直接晋级,第7名参加附加赛。以下为完整赛程及关键信息。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.09.07 | 巴拉圭 | 0-0 | 秘鲁 | 亚松森 |
| 1 | 2023.09.07 | 阿根廷 | 1-0 | 厄瓜多尔 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 2 | 2023.09.12 | 巴西 | 2-1 | 玻利维亚 | 巴西利亚 |
| 2 | 2023.09.12 | 乌拉圭 | 3-1 | 智利 | 蒙得维的亚 |
| 3 | 2023.10.12 | 哥伦比亚 | 2-2 | 阿根廷 | 巴兰基亚 |
| 3 | 2023.10.12 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 玻利维亚 | 基多 |
| 4 | 2023.10.17 | 委内瑞拉 | 1-1 | 巴西 | 加拉加斯 |
| 4 | 2023.10.17 | 秘鲁 | 0-2 | 乌拉圭 | 利马 |
| 5 | 2023.11.16 | 阿根廷 | 2-0 | 乌拉圭 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 5 | 2023.11.16 | 玻利维亚 | 1-2 | 秘鲁 | 拉巴斯 |
| 6 | 2023.11.21 | 巴西 | 1-0 | 阿根廷 | 里约热内卢 |
| 6 | 2023.11.21 | 智利 | 2-0 | 委内瑞拉 | 圣地亚哥 |
* 更多轮次赛程请关注官方更新,图片仅为占位示意。
阿根廷
巴西
乌拉圭
厄瓜多尔
哥伦比亚
秘鲁
智利
巴拉圭
玻利维亚
委内瑞拉
10支球队进行主客场双循环,共计18轮。图片均为占位图 (src="1.png")。
src="1.png"。
玻利维亚拉巴斯海拔3640米,厄瓜多尔基多2850米,高原主场常成为冷门温床。
阿根廷vs乌拉圭、巴西vs阿根廷、智利vs秘鲁,每次相遇都充满火药味。
恩德里克、加纳乔等新星在世预赛舞台崭露头角,为南美足球注入活力。